东区城区小区租金榜单
东区城区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 海德堡1380 | 3571元/月 | 0% ↑ |
2. 君临爱游戏登录山 | 3256元/月 | 0% ↑ |
3. 金海世纪城 | 3224元/月 | 0.01% ↑ |
4. 金泰爱游戏登录园大地 | 3186元/月 | 0% ↑ |
5. 太谷广场二期 | 3150元/月 | 0.07% ↑ |
东区城区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 爱游戏登录:新民路254号小区 | 348元/月 | 0% ↑ |
2. 爱游戏登录:攀枝花大道爱游戏登录段376号院 | 374元/月 | 0% ↑ |
3. 高峰社区 | 400元/月 | 0% ↑ |
4. 攀矿密地房区 | 454元/月 | 0% ↑ |
5. 向阳村小区 | 460元/月 | 0% ↑ |
东区城区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 马兰山路45号院 | 600元/月 | 0.22% ↑ |
2. 爱游戏登录交总爱游戏登录爱游戏登录爱游戏登录属区 | 1866元/月 | 0.2% ↑ |
3. 雅竹苑 | 1147元/月 | 0.19% ↑ |
4. 泉福路9号院 | 1100元/月 | 0.11% ↑ |
5. 力山箐华苑 | 1389元/月 | 0.09% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
东区东区城区
湖山巷10号,临爱游戏登录路33-4号
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据